Demarri Floyd
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Jan 31 | Monterey Peninsula | L, 77-71 |
| Feb 5 | at Cabrillo | W, 64-62 |
| Feb 7 | De Anza | W, 83-73 |
| Feb 12 | Hartnell | L, 61-59 |
| Feb 14 | at West Valley | W, 69-68 |
| Feb 19 | at Gavilan | L, 94-90 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 21 | at Lassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 22 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 28 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 29 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Redwoods | L, 89-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Merced | L, 97-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Lassen | W, 81-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Monterey Peninsula | L, 76-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Hartnell | L, 73-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Ohlone | W, 99-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Skyline | L, 71-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Mendocino | L, 84-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Santa Rosa | L, 86-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. San Joaquin Delta | W, 95-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Lower Columbia College | L, 71-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | vs. Reedley | L, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | at Allan Hancock | W, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Cuesta | L, 87-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Moorpark | L, 89-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | West Hills Coalinga | W, 78-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Monterey Peninsula | L, 72-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Cabrillo | L, 69-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at De Anza | L, 72-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Hartnell | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | West Valley | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Gavilan | W, 92-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Monterey Peninsula | L, 77-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Cabrillo | W, 64-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | De Anza | W, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Hartnell | L, 61-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at West Valley | W, 69-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Gavilan | L, 94-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 21 | at Lassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 22 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 28 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 29 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Redwoods | L, 89-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Merced | L, 97-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Lassen | W, 81-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Monterey Peninsula | L, 76-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Hartnell | L, 73-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Ohlone | W, 99-98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Skyline | L, 71-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Mendocino | L, 84-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Santa Rosa | L, 86-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. San Joaquin Delta | W, 95-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Lower Columbia College | L, 71-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | vs. Reedley | L, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | at Allan Hancock | W, 67-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Cuesta | L, 87-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Moorpark | L, 89-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | West Hills Coalinga | W, 78-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Monterey Peninsula | L, 72-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Cabrillo | L, 69-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at De Anza | L, 72-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Hartnell | W, 67-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | West Valley | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Gavilan | W, 92-88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Monterey Peninsula | L, 77-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Cabrillo | W, 64-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | De Anza | W, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Hartnell | L, 61-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at West Valley | W, 69-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Gavilan | L, 94-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Sep 21 | at Lassen | - | - | - | - | |
| Sep 22 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Sep 28 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Sep 29 # | vs. TBA | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Redwoods | L, 89-82 | - | - | - | - |
| Nov 1 | Merced | L, 97-95 | - | - | - | - |
| Nov 2 | Lassen | W, 81-79 | - | - | - | - |
| Nov 8 | vs. Monterey Peninsula | L, 76-67 | - | - | - | - |
| Nov 9 | at Hartnell | L, 73-71 | - | - | - | - |
| Nov 20 | Ohlone | W, 99-98 | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Skyline | L, 71-63 | - | - | - | - |
| Dec 3 | Mendocino | L, 84-69 | - | - | - | - |
| Dec 7 | vs. Santa Rosa | L, 86-71 | - | - | - | - |
| Dec 8 | vs. San Joaquin Delta | W, 95-87 | - | - | - | - |
| Dec 13 | vs. Lower Columbia College | L, 71-68 | - | - | - | - |
| Dec 14 | vs. Reedley | L, 72-59 | - | - | - | - |
| Dec 28 | at Allan Hancock | W, 67-64 | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Cuesta | L, 87-85 | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Moorpark | L, 89-61 | - | - | - | - |
| Jan 4 | West Hills Coalinga | W, 78-63 | - | - | - | - |
| Jan 8 | at Monterey Peninsula | L, 72-52 | - | - | - | - |
| Jan 10 | Cabrillo | L, 69-49 | - | - | - | - |
| Jan 15 | at De Anza | L, 72-65 | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Hartnell | W, 67-66 | - | - | - | - |
| Jan 22 | West Valley | W, 75-56 | - | - | - | - |
| Jan 24 | Gavilan | W, 92-88 | - | - | - | - |
| Jan 31 | Monterey Peninsula | L, 77-71 | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Cabrillo | W, 64-62 | - | - | - | - |
| Feb 7 | De Anza | W, 83-73 | - | - | - | - |
| Feb 12 | Hartnell | L, 61-59 | - | - | - | - |
| Feb 14 | at West Valley | W, 69-68 | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Gavilan | L, 94-90 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
